Início » Produtos » Ferramentas de fixação » Cunhas pneumáticas e hidráulicas » Cunha pneumática Tipo C/CHD/E/F
Cunha pneumática Tipo C/CHD/E/F
Como ferramenta necessária para a reparação e perfuração de poços, as cunhas pneumáticas tipo C/CHD/E/F são amplamente aplicadas para suportar tubos de perfuração, tubagens, revestimentos, e outros. Esta amplitude de produtos pode ser fornecida em alguns modelos. Com base na carga estimada, o item pode ser classificado no tipo com, tipo CHD, tipo E e tipo F. Como esta cunha pneumática é desenhada e fabricada de acordo com a norma API Esp. 7K, o mandril é muito seguro e fiável durante a operação.
Parâmetros técnicos da cunha pneumática Tipo C/CHD/E/F| Modelo | Diâmetro do tubo | Tamanho do corpo da cunha | Capacidade estimada (tonelagem reduzida)(t) |
| 1.315-31/2 | 31/2 | 80 | |
| 31/2-41/2 | 41/2 | ||
| 43/4 | 43/4 (Integrado) | ||
| 5 | 5 (Integrado) | ||
| 51/2 | 51/2 (Integrado) | ||
| 1.315-31/2 | 31/2 | 125 | |
| 31/2-41/2 | 41/2 | ||
| 43/4 | 43/4 (Integrado) | ||
| 5 | 5 (Integrado) | ||
| 51/2 | 51/2 (Integrado) | ||
| 23/8-31/2 | 31/2 | 175 | |
| 4-51/2 | 51/2 | ||
| 51/2-7 | 7 | ||
| 75/8 | 75/8 (Integrado) | ||
| 23/8-31/2 | 31/2 | 200 | |
| 4-51/2 | 51/2 | ||
| 65/8 -75/8 | 75/8 | ||
| 85/8 | 85/8 (Integrado) |
Deixe uma mensagem

English
Русский
Español







